公司各种磁控溅射纯金属及合金靶材,纯度高、密度高、组织结构优良、使用寿命长。产品规格齐全,包括圆形、环形、矩形和管形等各种形状,尺寸可根据用户的要求定制。
| 靶材名称 | 元素符号 | 纯度(%) | 密度(g/cm3) | 熔点(℃) |
| 铬靶 | Cr | 99.95 | 7.18 | 1875 |
| 银靶 | Ag | 99.99 | 10.5 | 960 |
| 金靶 | Au | 99.99 | 19.3 | 1064 |
| 钽靶 | Ta | 99.99 | 16.6 | 2996 |
| 钴靶 | Co | 99.95 | 8.9 | 1495 |
| 硅靶 | Si | 99.999 | 2.33 | 1410 |
| 钨靶 | W | 99.9 | 19.6 | 3300 |
| 钼靶 | Mo | 99.9 | 10.3 | 2600 |
| 铌靶 | Nb | 99.9 | 8.57 | 2468 |
| 锆靶 | Zr | 99.9 | 6.50 | 1852 |
| 镍靶 | Ni | 99.95 | 8.9 | 1453 |
| 钛靶 | Ti | 99.5 | 4.50 | 1668 |
| 镍铬靶 | NiCr | 99.95 | 随成分变 | 随成分变 |
| 镍钒靶 | NiV | 99.95 | 随成分变 | 随成分变 |
| 钴铬靶 | CoCr | 99.95 | 随成分变 | 随成分变 |
| 钴镍铬靶 | CoNiCr | 99.95 | 随成分变 | 随成分变 |
| 钴铬钽靶 | CoCrTa | 99.95 | 随成分变 | 随成分变 |
| 钴镍钽靶 | CoNiTa | 99.95 | 随成分变 | 随成分变 |
| 铁镍硅靶 | FeNiSi | 99.9 | 随成分变 | 随成分变 |
| 铬硅靶 | CrSi | 99.9 | 随成分变 | 随成分变 |
| 不锈钢靶 | FeNiCr | 316L | 7.8 | 1425 |
| 还可以根据用户要求生产各种纯金属及合金靶材 | ||||




